一区二区三区自拍_不卡免费视频_国产毛片毛片_国产精品一区二区三_国产福利在线免费_日韩视频免费在线观看

歡迎訪問PNY自動化一站式采購平臺!
電話:0510-82353266       郵箱:pny@pnyfa.com

首頁 > 直線軸承-法蘭型系列 > 帶止動槽 d 10-45mm

產品目錄

產品圖
產品尺寸與參數
詢價 基本尺寸
mm
基本額定負荷
kN
疲勞負荷極限
Pu
額定轉速
r/min
質量
kg
型號 尺寸
mm
擋肩及倒角尺寸
mm
計算系數
d D B 動態 C 靜態 Co 參考轉速 極限轉速1) 軸承帶止動槽 止動槽和止動環 止動環 d d1
D1
D3 D4 b f C r1,2
最小
r0
最大
da
最小
Da
最大
Db
最小
ba
最小
Ca
最大
ra
最大
kr fo
?10 30 9 5.4 2.36 0.1 56000 34000 0.032 *6200N *6200NR SP30 10 17 23.2 28.17 34.7 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 14.2 25.8 36 1.5 3.18 0.6 0.025 13
12 32 10 7.28 3.1 0.132 50000 32000 0.037 *6201N *6201NR SP32 12 18.5 25.7 30.15 36.7 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 16.2 27.8 38 1.5 3.18 0.6 0.025 12
15 35 11 8.06 3.75 0.16 43000 28000 0.045 *6202N *6202NR SP35 15 21.7 29 33.17 39.7 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 19.2 30.8 41 1.5 3.18 0.6 0.025 13
17 40 12 9.95 4.75 0.2 38000 24000 0.065 *6203N *6203NR SP40 17 24.5 32.7 38.1 44.6 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 21.2 35.8 46 1.5 3.18 0.6 0.025 13
17 47 14 14.3 6.55 0.275 34000 22000 0.12 *6303N *6303NR SP47 17 26.5 37.4 44.6 52.7 1.35 1.12 2.46 1 0.4 22.6 41.4 54 1.5 3.58 1 0.03 12
20 42 12 9.5 5 0.212 38000 24000 0.069 *6004N *6004NR SP42 20 27.2 34.8 39.75 46.3 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 23.2 38.8 48 1.5 3.18 0.6 0.025 14
20 47 14 13.5 6.55 0.28 32000 20000 0.11 *6204N *6204NR SP47 20 28.8 38.5 44.6 52.7 1.35 1.12 2.46 1 0.4 25.6 41.4 54 1.5 3.58 1 0.025 13
20 52 15 16.8 7.8 0.335 30000 19000 0.14 *6304N *6304NR SP52 20 30.4 41.6 49.73 57.9 1.35 1.12 2.46 1.1 0.4 27 45 59 1.5 3.58 1 0.03 12
25 47 12 11.9 6.55 0.275 32000 20000 0.08 *6005N *6005NR SP47 25 32 40 44.6 52.7 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 28.2 43.8 54 1.5 3.18 0.6 0.025 14
25 52 15 14.8 7.8 0.335 28000 18000 0.13 *6205N *6205NR SP52 25 34.4 44 49.73 57.9 1.35 1.12 2.46 1 0.4 30.6 46.4 59 1.5 3.58 1 0.025 14
25 62 17 23.4 11.6 0.49 24000 16000 0.23 *6305N *6305NR SP62 25 36.6 50.4 59.61 67.7 1.9 1.7 3.28 1.1 0.6 32 55 69 2.2 4.98 1 0.03 12
30 55 13 13.8 8.3 0.355 28000 17000 0.12 *6006N *6006NR SP55 30 38.2 46.8 52.6 60.7 1.35 1.12 2.06 1 0.4 34.6 50.4 62 1.5 3.18 1 0.025 15
30 62 16 20.3 11.2 0.475 24000 15000 0.2 *6206N *6206NR SP62 30 40.4 51.6 59.61 67.7 1.9 1.7 3.28 1 0.6 35.6 56.4 69 2.2 4.98 1 0.025 14
30 72 19 29.6 16 0.67 20000 13000 0.35 *6306N *6306NR SP72 30 44.6 59.1 68.81 78.6 1.9 1.7 3.28 1.1 0.6 37 65 80 2.2 4.98 1 0.03 13
35 62 14 16.8 10.2 0.44 24000 15000 0.16 *6007N *6007NR SP62 35 43.8 53.3 59.61 67.7 1.9 1.7 2.06 1 0.6 39.6 57.4 69 2.2 3.76 1 0.025 15
35 72 17 27 15.3 0.655 20000 13000 0.29 *6207N *6207NR SP72 35 46.9 60 68.81 78.6 1.9 1.7 3.28 1 0.6 40.6 66.4 80 2.2 4.98 1 0.025 14
35 80 21 35.1 19 0.815 19000 12000 0.46 *6307N *6307NR SP80 35 49.6 65.4 76.81 86.6 1.9 1.7 3.28 1.5 0.6 44 71 88 2.2 4.98 1.5 0.03 13
35 100 25 55.3 31 1.29 16000 10000 0.95 6407N 6407NR SP100 35 57.4 79.5 96.8 106.5 2.7 2.46 3.28 1.5 0.6 46 89 108 3 5.74 1.5 0.035 12
40 68 15 17.8 11.6 0.49 22000 14000 0.19 *6008N *6008NR SP68 40 49.3 58.8 64.82 74.6 1.9 1.7 2.49 1 0.6 44.6 63.4 76 2.2 4.19 1 0.025 15
40 80 18 32.5 19 0.8 18000 11000 0.37 *6208N *6208NR SP80 40 52.6 67.4 76.81 86.6 1.9 1.7 3.28 1.1 0.6 47 73 88 2.2 4.98 1 0.025 14
總計 條 共 頁    當前第 上一頁1 2下一頁

X

軸承型號:
d: mm
D: mm
B: mm
動態 C: kN
靜態 Co: kN
疲勞負荷極限
Pu:
參考轉速: r/min
極限轉速1) r/min
質量
kg:
軸承帶止動槽:
止動槽和止動環:
止動環:
d: mm
d1
~:
D1
~:
D3:
D4:
b:
f:
C:
r1,2
最小:
r0
最大:
da
最小:
mm
Da
最大:
Db
最小:
ba
最小:
Ca
最大:
ra
最大:
kr
fo:

在線留言 >>

請留下您的聯系方式,我們會在24小時內與您回復!

聯系方式 >>

地址:無錫市梁溪區錫滬東路8-612      電話:0510-82353266

手機:13376203525              郵箱:pny@pnyfa.com

主站蜘蛛池模板: 精品不卡 | 亚洲视频免费一区 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 午夜视频在线 | 精品国产精品国产偷麻豆 | 美女在线视频一区二区三区 | 一级电影免费看 | 成人网在线观看 | 中文一区二区 | 美女天天操| 欧美成人aaa级毛片在线视频 | 成人亚洲片 | 中文字幕在线剧情 | 日本三级视频 | 免费在线成人 | 在线永久看片免费的视频 | 国产福利91精品一区二区三区 | 久久精品免费 | 欧美精品电影一区 | 成人精品视频 | 亚洲精品久久久久中文字幕二区 | 四虎在线视频 | 久久综合久久自在自线精品自 | 欧美精品久久一区 | 国产探花在线精品一区二区 | 97精品超碰一区二区三区 | 国产一伦一伦一伦 | 日韩电影一区二区三区 | 欧美精品在线一区二区三区 | 无码日韩精品一区二区免费 | 久久久久国产一区二区三区 | 久久九九色 | 久久久久久久一区 | 人人干人人看 | 欧美激情综合 | 一区二区三区亚洲视频 | 日韩欧美在线观看视频网站 | 亚洲天天干 | 国产精品1区2区 | 国产免费一级片 | 狠狠久久综合 |